Prosečne nutritivne vrednosti na 100gr:
| Energetska vrednost | 2226kj / 534kcal |
|---|---|
| Masti | 32.7gr, od kojih zasićene masne kiseline: 3gr |
| Ugljeni hidrati | 42.9gr, od kojih šećeri: 30.9gr |
| Jestiva vlakna | 7.8gr |
| Proteini | 13.2gr |
| So | 0.001gr |
| Sastojci | Badem: 55%, gluktozni sirup, šećer, med: 4% |
| Neto količina | 60gr |
| Vrsta ambalaže | Pet |
| Zemlja porekla | Grčka |





