Prosečne nutritivne vrednosti po porciji (32gr):
| Energetska vrednost | 160kcal, od kojih zasićene masne kalorije: 91kcal |
|---|---|
| Masti | 11gr, od kojih zasićene masne kiseline: 2gr, zasićene trans masti: 0gr |
| Holesterol | 0mg |
| So | 0mg |
| Ugljeni hidrati | 15gr, od kojih dijetske vlakne 1.5gr, od kojih šećeri 8gr |
| Proteini | 4gr |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Kalcijum | 2% |
| Gvožđe | 5% |
| Sastojci | tahini (pasta od semenki susama), gluktozni – fruktozni sirup, palmino ulje, aroma (vanilin) |
| Neto količina | 200gr |
| Vrsta ambalaže | kartonska kutija |
| Zemlja porekla | Grčka |








