Prosečne nutritivne vrednosti po porciji (32gr):
| Energetska vrednost | 195kcal, od kojih zasićene masne kalorije: 108kcal |
|---|---|
| Masti | 11gr, od kojih zasićene masne kiseline: 2gr, zasićene trans masti: 0gr |
| Holesterola | 0mg |
| So | 0mg |
| Ugljeni hidrati | 15gr, od kojih dijetske vlakne: 1.2gr, šećeri: 11g |
| Proteini | 4gr |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Gvožđe | 6% |
| Sastojci | tahini (pasta od semenki susama), gluktozni – fruktozni sirup, palimno ulje |
| Neto količina | 200gr |
| Vrsta ambalaže | kartonska kutija |
| Zemlja porekla | Grčka |








