Prosečne nutritivne vrednosti po porciji (32gr):
| Energetska vrednost | 200kcal, od kojih zasićene masne kalorije: 110kcal |
|---|---|
| Masti | 13gr, od kojih zasićene masti: 3gr, zasićene trans masti: 0gr |
| Holesterol | 0mg |
| So | 0mg |
| Ugljeni hidrati | 17gr, od kojih dijetske vlakne: 1.4gr, šećeri: 11gr |
| Proteini | 4gr |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Kalcijum | 2% |
| Gvožđe | 6% |
| Sastojci | tahini (pasta od semenki susama), gluktozni – fruktozni sirup, palmino ulje, badem, aroma (vanilin) |
| Neto Količina | 200gr |
| Vrsta ambalaže | kartonska kutija |
| Zemlja porekla | Grčka |








